Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/vhosts/bmw-motorrad-magisz.hu/httpdocs/config/config.php on line 19
Mit rejtenek az egyes modellek?A különbségek néha a legfinomabb részletben rejlenek, máskor még a legnagyobb motorfanatikusokat is meglepik. Megéri egymás mellé állítani kedvenc modelljeit – feltéve, ha ezek BMW motorkerékpárok.
|
|||
|
BMW C 650 GT
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
|
| Méretek (mm) | |||
| Max. össztömeg (kg) | 445 | ||
| Önsúly üresen/feltankolva (kg) | 261/- | ||
| Tengelytáv | 1591 | ||
| Kormányszélesség | 822 | ||
| Szélesség/tükrökkel | 916 | ||
| Hosszúság | 2218 | ||
| Ülés magasság | 780 | ||
| Motor | |||
| Lökettérfogat (ccm) | 647 | ||
| Keverékképzés | BMS-E | ||
| Szelepvezérlés | DOHC | ||
| Sűrítési viszony | 11,6:1 | ||
| Hengerek/szelepek | 2/8 | ||
| Max. nyomaték (Nm)/fordulatszám | 66/6000 | ||
| Max. teljesítmény kW/LE/fordulatszám | 44/60/7500 | ||
| Furat/löket (mm) | 79/66 | ||
| Erőátvitel | |||
| Váltó | CVT (Continously Variable Transmission) | ||
| Tengelykapcsoló | centrifugális tengelykapcsoló | ||
| Tengelyhajtás | olajfürdős lánc | ||
| Menetteljesítmények | |||
| Gyorsulás 0-1000 m (mp.) | - | ||
| Végsebesség (km/h) | 175 | ||
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp.) | 7,5 | ||
| Fogyasztás (l/100km) | |||
| >Üzemanyagtartály (l) | 16 | ||
| 120 km/órás sebességnél | 5,6 | ||
| 90 km/órás sebességnél | 4,4 | ||
| Futómű | |||
| Fékátmérő hátul (mm) | egy tárcsafék, 270 | ||
| Fékátmérő elöl (mm) | két tárcsafék, 270 | ||
| Abroncsok hátul | 160/60 R 15 | ||
| Abroncsok elöl | 120/70 R 15 | ||
| Felnik hátul | 4,5 x 15 | ||
| Felnik elöl | 3,5 x 15 | ||
| Villaszög | 64,6° | ||
| Utánfutás (mm) | 92 | ||
| Rugóút elöl/hátul (mm) | 115/115 | ||
| Váz típusa | acélcső hídváz csavarozott alumínium hátsó vázzal | ||
| Alapár (bruttó Ft, regisztrációs adóval) | |||
| 3 392 000 |