Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/vhosts/bmw-motorrad-magisz.hu/httpdocs/config/config.php on line 19
Mit rejtenek az egyes modellek?A különbségek néha a legfinomabb részletben rejlenek, máskor még a legnagyobb motorfanatikusokat is meglepik. Megéri egymás mellé állítani kedvenc modelljeit – feltéve, ha ezek BMW motorkerékpárok.
|
|||
|
BMW R 1200 GS
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
Kérjük válasszon modelt
0
|
|
| Méretek (mm) | |||
| Max. össztömeg (kg) | 440 | ||
| Önsúly üresen/feltankolva (kg) | 203/229 | ||
| Tengelytáv | 1507 | ||
| Kormányszélesség | 930 | ||
| Szélesség/tükrökkel | 940 | ||
| Hosszúság | 2210 | ||
| Ülés magasság | 850/870 | ||
| Motor | |||
| Lökettérfogat (ccm) | 1170 | ||
| Keverékképzés | BMS-K+ | ||
| Szelepvezérlés | DOHC | ||
| Sűrítési viszony | 12:1 | ||
| Hengerek/szelepek | 2/8 | ||
| Max. nyomaték (Nm)/fordulatszám | 120/6000 | ||
| Max. teljesítmény kW/LE/fordulatszám | 81/110/7750 | ||
| Furat/löket (mm) | 101/73 | ||
| Erőátvitel | |||
| Váltó | körmös kapcsolású, hatfokozatú | ||
| Tengelykapcsoló | egytárcsás, száraz, Ø 180 mm | ||
| Tengelyhajtás | kardántengely | ||
| Menetteljesítmények | |||
| Gyorsulás 0-1000 m (mp.) | - | ||
| Végsebesség (km/h) | >200 | ||
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp.) | 3,7 | ||
| Fogyasztás (l/100km) | |||
| >Üzemanyagtartály (l) | 20 | ||
| 120 km/órás sebességnél | 5,5 | ||
| 90 km/órás sebességnél | 4,3 | ||
| Futómű | |||
| Fékátmérő hátul (mm) | egy tárcsafék, 265 | ||
| Fékátmérő elöl (mm) | két tárcsafék, 305 | ||
| Abroncsok hátul | 150/70 R 17 | ||
| Abroncsok elöl | 110/80 R 19 | ||
| Felnik hátul | 4,0 x 17 | ||
| Felnik elöl | 2,5 x 19 | ||
| Villaszög | 64,3° | ||
| Utánfutás (mm) | 101 | ||
| Rugóút elöl/hátul (mm) | 190/200 | ||
| Váz típusa | acél csőváz, amelyben a motor is teherviselő elem | ||
| Alapár (bruttó Ft, regisztrációs adóval) | |||
| 4 298 000 |